Kamatne stope na štednju
Klasična oročena i rentna* štednja
Rok | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci |
HRK | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,60% | 0,90% | 1,20% |
EUR | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
AUD/CAD | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,15% | 0,20% | 0,30% |
USD | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 1,00% | 1,10% |
GBP | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,15% | 0,20% | 0,30% |
Druge valute | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
*Rentna štednja ugovora se na ročnosti od 3 – 36 mjeseci
Otvorena štednja
Rok | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci |
HRK | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,40% | 0,70% | 1,00% |
EUR | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,30% |
USD | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,30% | 0,40% | 0,50% |
Kunska štednja s valutnom klauzulom u EUR
Klasična i rentna* štednja s valutnom klauzulom u EUR
Rok | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci |
HRK | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,40% | 0,60% | 0,70% |
Otvorena štednja s valutnom klauzulom u EUR
Rok | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci |
HRK | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,30% | 0,50% | 0,60% |
*Rentna štednja ugovora se na ročnosti od 3 – 36 mjeseci
Dječja štednja
Rok | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci |
HRK | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,40% | 0,70% | 1,00% |
EUR | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,30% |
USD | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,25% | 0,30% | 0,50% |
Kunska i devizna štednja po viđenju
Kamatna stopa : 0,01%
Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita
Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.