
Informacije o dionici banke
Simbol: | *KBZ-R-A |
ISIN: | HR*KBZ0RA0005 |
Nominalna cijena dionice: | 13 EUR |
Broj glasova po dionici: | 1 |
Broj izdanih dionica: | 1.937.753 |
Dokapitalizacija: | 30. 10. 2015. (uvršteno 72.221) |
Dioničari Banke
Pregled prvih deset računa s najvećom količinom vrijednosnih papira Agram banke možete pronaći na internetskoj stranici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Oznaka vrijednosnog papira koji trebate unijeti je *KBZ-R-A. .